
Categoria
- Interruttore a pulsante
- Interruttore a pulsante momentaneo
- Interruttore
- Interruttore a bilanciere KCD1
- Interruttore a bilanciere KCD2
- Interruttore a bilanciere KCD3
- Interruttore a bilanciere KCD4
- Interruttore a bilanciere KCD5
- Microinterruttore grande da 16 A
- Interruttore rotante
- Interruttore a levetta medio da 15 A
- Microinterruttore
- Interruttore a levetta
- Interruttore a levetta mini terminale
- Interruttore a pulsante autobloccante
- Microinterruttore di alimentazione in miniatura
Microinterruttore per cuociriso con doppia base Ms10 e piano di viaggio stabile
1. Luce lunga, alta affidabilità. 2. Prestazioni stabili con bassa forza operativa. 3. Una varietà di connessioni di c
Informazioni di base
| Modello numero: | MS10 |
| Rompi la muffa | Tipo duplex |
| Applicazione | Elettrodomestici Dispositivi medici Strumenti per il traffico O |
| Marchio | Dong Nan |
| Certificazione | ISO9001, CE |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| specifica | 485*270*230 |
| marchio | DONG NAN |
| Origine | Cina Yueqing |
| Codice HS | 8536500000 |
| Capacità produttiva | 2000000 |
Descrizione del prodotto

1. Luce lunga, alta affidabilità. 2. Prestazioni stabili con bassa forza operativa. 3. Una varietà di connessioni di contatto. 4. Varie classi di temperatura. 5. Una varietà di leve.



| Articolo | Ebbene sì |
| Velocità di lavoro | 0,1 mm-1 m/s (in base alle forme dell'attuatore) |
| Frequenza di lavoro | Meccanico 60 cicli/min.; elettrico 25 cicli/min |
| Isolamenti più ampi | ≥100 MΩ (500 VCC) |
| Resistenza di contatto | OF>0,75 N: ≤ 50 mΩ (vedi nota) OF ≤ 0,75N: ≤ 100mΩ (vedi nota) |
| (Tensione di prova) Tra collegamenti con la stessa polarità | CA 1000 V, 50/60 Hz, 1 min |
| (Tensione di prova) Tra le parti metalliche sotto tensione e la terra (alloggiamento) e tra ciascun terminale e le parti metalliche non sotto tensione. | CA3750V, 50/60 Hz, 1 min |
| Resistenza alle vibrazioni | Ampiezza Doppe 10–55 Hz, 1,5 mm |
| Resistenza agli urti | Zerstörung: OF>0,5N-1000m/s2 (ca. 100G)max OF≤0,5N-400m/s2(ca.40G)max Fehlfunktion: OF>0,5 N-200 m/s2 (ca. 20 G) max OF≤0,5N-100m/s2(ca.10G)max |
| Vita | Meccanico ≥ 2.000.000 di cicli Elettrico ≥ 50.000 cicli |
| Peso | Circa 6 g (senza leva) |
| Approvazioni di sicurezza | UL, CUL, CQC, ENEC, DEMKO |

F1. Come si confronta il tuo prezzo con gli altri? La qualità del nostro interruttore è garantita, il prezzo è quello di fabbrica, senza intermediari, buona qualità, buon prezzo. F2. Quanti metri quadrati del tuo stabilimento? Il nostro nuovo stabilimento è di circa 74.336 metri quadrati. Q3. Il tuo prodotto soddisfa gli standard ROHS? Sì, rispettiamo gli standard ROHS. Q4. Quale sistema di qualità è superato dalla tua fabbrica? GB/T19001-2008, ISO45001:2004, BSOHSAS18001:2007, QC080000, IATF 16949Q5. Abbiamo una possibilità? Il tuo rivenditore? Se la tua azienda può soddisfare le condizioni, ti valuteremo e ti candideremo come nostro rivenditore.

